RDBMS製品の乗り換え
RDBMS製品の乗り換え・移行のご支援を致します。
現行稼働中の業務システムで使用されているDB定義やデータ・各種機能等の資産分析を行い、乗り換えの実現性について「アセスメント(調査、評価)」を実施させていただきます。そして、他のRDBMS製品への乗り換えと移行をご提案いたします。

技術の想定Technologies
移行前
移行元のRDBMS製品
- Oracle Database
- MS SQL Server
- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL
等
移行後
移行先のRDBMS製品
- Oracle Database実績多数
- MS SQL Server実績多数
- MySQL
- MariaDB
- PostgreSQL
等
特徴Features
- 単純にDBサーバーの乗り換えと移行を行うだけでなく、現行稼働中の業務システムのAP内で記述されているSQLのダイアレクト(方言)の変換と、APの機能検証(テスト)まで丁寧にサポートいたします。
- RDBMS製品による差異(*表1)に詳しい技術者が、立案からご提案、設計、変換、移行、テスト、そして保守まで一貫して対応可能です。
RDBM \ 制限・機能 | 最大容量 | 行Byte長 | 列数 | 列名長 | SQL言語拡張 | ストアド | トリガー | カーソル | インデックス | ビュー | 一時表 | マテビュー | シーケンス | 定義域(ドメイン) | シノニム | 副問い合わせ | 再帰クエリ | 集合演算 | 窓関数(OVER句) | パーティション | 時制DB | 外部ライブラリ | DBリンク | 暗号化通信 | AD連携 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oracle DB | ~ 2PB / 8PB / 8EB | 無制限 | ~ 1,000 | ~ 128 | PL/SQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
SQL Server | ~ 512PB / 16ZB | 無制限 | ~ 1,024 / 30,000 | ~ 128 | Transact-SQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
MySQL | 無制限 | ~ 64KB | ~ 4,096 | ~ 64 | MySQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | × | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ |
MariaDB | 無制限 | ~ 64KB | ~ 4,096 | ~ 64 | PL/SQL, MariaDB, MySQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ |
PostgreSQL | 無制限 | ~ 1.6TB | ~ 250 ~ 1,600 | ~ 63 | PL/pgSQL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ |
登録商標の表記
※ 記載の会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。
※ 記載のシステム名、製品名等には、商標表示(®, ™)を必ずしも附記しておりません。